将完整方法链路拆为十个主题,每主题一屏:配图 + 核心要点 + 表格/法则。覆盖 10 步流程、叠层阻抗、布局、布线、电源完整性、EMC 六要点、RF/BLE 天线布局、DFM/DFT,以及三阶段可勾选检查清单与参数速查。


| 层数 | 推荐层序(自上而下) |
|---|---|
| 2 层 | SIG / GND(大面积铺地,仅适合低速简单板) |
| 4 层 | SIG — GND — PWR — SIG(GND/PWR 紧邻去耦,回流最优) |
| 6 层 | SIG — GND — SIG — PWR — GND — SIG(两完整地平面,适合 DDR/多高速) |
| 8 层 | SIG — GND — SIG — PWR — GND — SIG — GND — SIG |

| 分区 | 器件 | 规则 |
|---|---|---|
| 电源 | DC-DC/电感/MOS/大电容 | 靠板角,远离模拟与 RF |
| 高速数字 | MCU/FPGA/时钟/DDR | 集中成组,互连最短 |
| 模拟 | 运放/ADC/传感器 | 远离数字区,留隔离带 |
| RF | 天线/匹配/PA/LNA | 板边+净空,单独屏蔽 |
| 接口 | 连接器/ESD/共模电感 | 靠板边,滤波紧贴入口 |


| 线宽 | 外层 | 内层 |
|---|---|---|
| 10 mil | 0.9 A | 0.45 A |
| 20 mil | 1.5 A | 0.73 A |
| 30 mil | 2.0 A | 1.0 A |
| 50 mil | 2.8 A | 1.4 A |
| 100 mil | 4.7 A | 2.3 A |
| 200 mil | 7.8 A | 3.9 A |
| 孔径 | 载流 | 建议 |
|---|---|---|
| 0.3 mm | ~1.0 A | 信号 |
| 0.4 mm | ~1.4 A | 一般电源 |
| 0.5 mm | ~1.8 A | 电源常用 |
| 0.8 mm | ~2.8 A | 大电流 |




| 项目 | 典型值 / 规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 安全间距(常规) | 6 mil / 0.15mm | 低压数字板;高压按爬电距离 |
| 过孔(信号) | 0.3mm 孔 / 0.6mm 盘 | BGA 下需激光孔/盘中孔 |
| 丝印线宽 / 字高 | 0.15mm / ≥0.8mm | 字太小印不清 |
| 阻焊开窗 | 单边 +0.05~0.1mm | 过大桥连,过小露铜不足 |
| 器件距板边 | ≥0.5mm | V-CUT 需更大 |
| 3W 规则 | 间距 ≥ 3×线宽 | ≥500MHz 用 5W |
| 20H 规则 | 电源层内缩 20×介质厚 | 平面完整可 10H |
| 回流伴地过孔 | 距信号过孔 ≤2mm | 差分每条线旁各一个 |
| 屏蔽罩接地过孔 | 间距 λ/10 | 2.4GHz≈12mm,10GHz≈7.5mm |
| 接地阻抗目标 | < 5 mΩ | RF 板 |
| 磁珠选型 | DCR<0.1Ω,降额 50% | 按噪声频谱非随手选 |
| 常用阻抗 | 50Ω / 90Ω / 100Ω | 以 Si9000 实算为准 |
| 表面工艺 | ENIG(Ni 3–5µm/Au 0.05–0.1µm) | 细间距 BGA 首选 |
| 板材 | FR4(Df≈0.02)≤10GHz | 更高频用 Rogers RO4350B |
汝林科技提供从原理图/PCB 设计到样机验证、小批量试产再到量产交付的全流程硬件方案服务。提交需求 →